<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月15日の1:33 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://instituteofgeoeconomics.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>地経学研究所（IOG） by 国際文化会館</title>
		<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org]]></link>
		<description><![CDATA[地経学研究所（IOG） by 国際文化会館]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:36:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://instituteofgeoeconomics.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2024070458381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2024070458381/]]></link>
			<title>露朝パートナーシップに対応した日米韓連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2024101003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2024101003/]]></link>
			<title>米中戦略的競争下での中国・アフリカ協力フォーラム（FOCAC）：地経学の時代におけるグローバルサウスの主体性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025063002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025063002/]]></link>
			<title>日豪協力の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025063030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025063030/]]></link>
			<title>周回遅れのRMA： 米国によるイラン核施設攻撃の戦略論的意義</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025072801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025072801/]]></link>
			<title>日米関税合意の意義：米英合意との比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/20250812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/20250812/]]></link>
			<title>防衛省の「宇宙領域防衛指針」とは？―その意義と課題を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/20250812012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/20250812012/]]></link>
			<title>オーストラリアへの新型FFM移転　②装備移転に向けた3つのリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025081501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025081501/]]></link>
			<title>オーストラリアへの新型FFM移転　③防衛装備移転政策へのインプリケーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025092602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025092602/]]></link>
			<title>防衛力の抜本的強化に求められる反撃能力と継戦能力の在り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025100601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025100601/]]></link>
			<title>ハンガリー選挙制度ガイド：与党に有利な選挙制度の構築と今後の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025120502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025120502/]]></link>
			<title>巨象の行進：軍事大国インドと日印防衛装備・技術協力の方向性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025122515/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025122515/]]></link>
			<title>第二次トランプ政権のゴールデン・フリート構想：海上優勢か、それとも戦力投射か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025122502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025122502/]]></link>
			<title>日本の防衛産業は有事においても機能するのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026011901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026011901/]]></link>
			<title>石油・債務・ドル：ベネズエラをめぐる地経学</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026012501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026012501/]]></link>
			<title>オルバーン強権政治への審判：4月ハンガリー総選挙に向けた与野党の注目ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026013064/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026013064/]]></link>
			<title>米国産LNGと日本のシーレーン：ルートの分散と安定化に向けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026021002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026021002/]]></link>
			<title>地球儀を回さない対外政策言説 ードンロー主義と共和党外交の展望ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026040302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026040302/]]></link>
			<title>中国の地方産業政策：地経学的パワー・「モノの不可欠性」の源泉</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026040366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026040366/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡と港湾・パイプラインの地政学 -地政学的チョークポイントを巡る攻防-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026040802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026040802/]]></link>
			<title>世論調査と議席獲得予想から読み解くハンガリー総選挙2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026042001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026042001/]]></link>
			<title>戦略三文書における米国の位置づけ方：オーストラリアの戦略を参考に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050102/]]></link>
			<title>解説 ブルガリア総選挙：政治停滞の打破と新政権の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050201/]]></link>
			<title>解説 ハンガリー総選挙：ティサ大勝の要因と与野党が抱える今後の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026043002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026043002/]]></link>
			<title>金融・通貨の武器化と基軸通貨国の負担   ―デジタル通貨と通貨覇権（第１部）—</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026051101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026051101/]]></link>
			<title>デジタル通貨の台頭と広がり   —デジタル通貨と通貨覇権（第２部）—</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026052144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026052144/]]></link>
			<title>ドル覇権とデジタル通貨   —デジタル通貨と通貨覇権（第３部）—</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026052201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026052201/]]></link>
			<title>北京モーターショー2026に見る中国の地経学パワーの現在地： AI自動車時代における「自律性」の追求と現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026060101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026060101/]]></link>
			<title>『経済安全保障・経営実装５カ条』実践のすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026080603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026080603/]]></link>
			<title>メルツ政権で対中政策はどう変わるか—— 制約下におけるデリスキングと持続的な関与をめぐるジレンマ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2024053157945/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2024053157945/]]></link>
			<title>IOG Economic Intelligence Report (Vol. 3 No. 11)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2024061458127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2024061458127/]]></link>
			<title>IOG Economic Intelligence Report (Vol. 3 No. 12)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2024071258546/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2024071258546/]]></link>
			<title>IOG Economic Intelligence Report (Vol. 3 No. 14)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2024062758306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2024062758306/]]></link>
			<title>IOG Economic Intelligence Report (Vol. 3 No. 13)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2024072358737/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2024072358737/]]></link>
			<title>IOG Economic Intelligence Report (Vol. 3 No. 15)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2025111403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2025111403/]]></link>
			<title>India’s Structural Reforms: Opportunities and Risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026020664/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026020664/]]></link>
			<title>India and EU Sign Mother of All Deals</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026030502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026030502/]]></link>
			<title>India&#8217;s Rising Gravitational Pull</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026040302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026040302/]]></link>
			<title>India&#8217;s Semiconductor Moment</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026051264/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026051264/]]></link>
			<title>Japan-India Cooperation Takes Off</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026070764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026070764/]]></link>
			<title>Japan and India: Historic Strategic Convergence</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026080702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026080702/]]></link>
			<title>India&#8217;s Indo-Pacific Pivot</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026060364/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026060364/]]></link>
			<title>India&#8217;s Lithography Moment and the European Tilt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026010901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026010901/]]></link>
			<title>It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2024070401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2024070401/]]></link>
			<title>Japan-U.S.-South Korea Trilateral Cooperation in Response to the Russia-North Korea Partnership</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2024102201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2024102201/]]></link>
			<title>Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) amid US-China strategic competition: The Global South’s agency in era of geoeconomics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2025011501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2025011501/]]></link>
			<title>Nippon Steel: The Decision Is Biden’s, but the Problem is Systemic</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2025053101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2025053101/]]></link>
			<title>The Courts Rule Trump’s April 2 Tariffs Illegal – What Happens Next?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2025081401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2025081401/]]></link>
			<title>Japan’s Space Domain Defense Guidelines: Background, Key Features, and Policy Implications</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2022122642869/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2022122642869/]]></link>
			<title>How Can We Make the Argument on Tax Increase for Strengthening Defense Capabilities Persuasive?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026081401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026081401/]]></link>
			<title>FX Statecraft: Another Explanation for the Yen Intervention</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
