<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月7日の5:59 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://instituteofgeoeconomics.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>地経学研究所（IOG） by 国際文化会館</title>
		<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org]]></link>
		<description><![CDATA[地経学研究所（IOG） by 国際文化会館]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:10:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://instituteofgeoeconomics.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026041601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026041601/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡封鎖の半導体サプライチェーンへの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026050764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026050764/]]></link>
			<title>Shifting costs to allies won’t ‘restore’ U.S. maritime dominance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 08:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026043002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026043002/]]></link>
			<title>金融・通貨の武器化と基軸通貨国の負担   ―デジタル通貨と通貨覇権（第１部）—</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 08:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026040801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026040801/]]></link>
			<title>Views from Tokyo: Geoeconomic Implications of Iran War</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050702/]]></link>
			<title>著者解説！『超図解 地経学』はどんな本？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 08:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/koki-shigenoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/koki-shigenoi/]]></link>
			<title>Koki Shigenoi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/takayoshi-fukuyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/takayoshi-fukuyo/]]></link>
			<title>Takayoshi Fukuyo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025032601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025032601/]]></link>
			<title>揺らぐ米国の宇宙政策 －イーロン・マスクの影響力を読み解く―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/experts/koki-shigenoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/experts/koki-shigenoi/]]></link>
			<title>滋野井 公季</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/experts/takayoshi-fukuyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/experts/takayoshi-fukuyo/]]></link>
			<title>福代 孝良</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/pressrelease_20260507_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/pressrelease_20260507_01/]]></link>
			<title>【プレスリリース】複雑に絡み合う世界の動きを「図解」を通して、専門家が解説〜地経学研究所編「世界の構造と経済の本質をイッキにつかむ 超図解 地経学」刊行〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/【メディア掲載】【政権交代の裏側】投票率79％！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/【メディア掲載】【政権交代の裏側】投票率79％！/]]></link>
			<title>【メディア掲載】ハンガリー総選挙、歴史的政権交代はなぜ起きた？／地経学から見る「経済の武器化」と政治の融合とは？（選挙ドットコム、研究員 石川 雄介）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025022701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025022701/]]></link>
			<title>2024経済安全保障100社アンケート 暫定速報：トランプ2.0に身構える日本企業、中国市場における二極化と、経済安全保障対応の見直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/2026033004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/2026033004/]]></link>
			<title>【参加募集】Geoeconomics Summit 2026 -Geoeconomics in Times of Geopolitical Turbulence-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 01:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/2026050601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/2026050601/]]></link>
			<title>Rintaro Inoue was quoted in the South China Morning Post article: “Anxious Australia and jittery Japan deepen ‘quasi-alliance’ for an uneasy age”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 00:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/20206033001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/20206033001/]]></link>
			<title>Geoeconomics Summit 2026 -Geoeconomics in Times of Geopolitical Turbulence-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 00:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025021201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025021201/]]></link>
			<title>対中抑止強化の逆説的アプローチ：米陸軍の新たな中東配備を検討すべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026050702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026050702/]]></link>
			<title>U.S. Naval Strategy and Implications for Japan’s Defense</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 00:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050201/]]></link>
			<title>解説 ハンガリー総選挙：ティサ大勝の要因と与野党が抱える今後の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 11:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026041501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026041501/]]></link>
			<title>同盟国に転嫁されるコスト：米国海事産業政策の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026041801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026041801/]]></link>
			<title>トランプ政権の戦略文書とのギャップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/letizia-suera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/letizia-suera/]]></link>
			<title>Letizia Suera</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2025101601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2025101601/]]></link>
			<title>Trump vs. Universities: Can the Innovation Ecosystem be Rebuilt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025092501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025092501/]]></link>
			<title>地経学から見るトランプ政権の関税政策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025082701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025082701/]]></link>
			<title>第二次トランプ政権とビッグテックの共存は可能か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025061801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025061801/]]></link>
			<title>日本の量子技術国家戦略はどこへ向かうのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026043001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026043001/]]></link>
			<title>「英中黄金時代」は再来するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026031801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026031801/]]></link>
			<title>宇宙をサイバー攻撃から守れるか ― 高まる脅威と分野横断的な取り組みの必要性 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025031212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025031212/]]></link>
			<title>力を持った私人 ―テクノロジーがもたらすインフォーマルな影響力―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025042201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025042201/]]></link>
			<title>DOGEショックがもたらす「米国の信頼性」の危機</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025050101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025050101/]]></link>
			<title>チェックもされず、バランスもない米国経済政策過程の未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026042892/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026042892/]]></link>
			<title>『危機の三十年』を読む：著者と読み解く冷戦後秩序</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050102/]]></link>
			<title>解説 ブルガリア総選挙：政治停滞の打破と新政権の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026042764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026042764/]]></link>
			<title>トランプ政権「黄金艦隊」構想で生じる対中抑止の「空白」――日本は何を担うのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 04:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/geoeconomic-connectivity-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/geoeconomic-connectivity-index/]]></link>
			<title>Geoeconomic Connectivity Index</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 03:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/2026042602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/2026042602/]]></link>
			<title>Rintaro Inoue was quoted in the South China Morning Post article: “Australia’s US$7 billion Japan warship deals signals shift from US overreliance”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 05:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/2026042601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/2026042601/]]></link>
			<title>Hirohito Ogi was quoted in the Bloomberg article: “Japan Can Build the Free World’s Defense Industry”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 05:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/【参加募集】geoeconomics-summit-2025-the-changing-dynamics-of-statecraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/【参加募集】geoeconomics-summit-2025-the-changing-dynamics-of-statecraft/]]></link>
			<title>【参加募集】Geoeconomics Summit 2025 -The Changing Dynamics of Statecraft &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/20250910_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/20250910_01/]]></link>
			<title>Geoeconomics Summit 2025 -The Changing Dynamics of Statecraft &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/2026042782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/2026042782/]]></link>
			<title>Kazuto Suzuki was quoted in the Al Jazeera article: “Japan builds up its ‘southern shield’ as faith in US security cover falters”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 06:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/2026042702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/2026042702/]]></link>
			<title>Rintaro Inoue was quoted in the Australian Financial Review article: “In Japan, rearming is reshaping the post-war Asian order”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 01:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026021801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026021801/]]></link>
			<title>War in the Persian Gulf means volatility in the global energy market</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026021801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026021801/]]></link>
			<title>日本企業が直面するエネルギー安全保障の死角</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026040101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026040101/]]></link>
			<title>米中におけるチョークポイント「最先端半導体」と日本の挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026013064/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026013064/]]></link>
			<title>米国産LNGと日本のシーレーン：ルートの分散と安定化に向けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026011901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026011901/]]></link>
			<title>石油・債務・ドル：ベネズエラをめぐる地経学</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025121701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025121701/]]></link>
			<title>高市政権は成長戦略と経済安保の二兎を追えるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026010701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026010701/]]></link>
			<title>高市政権の外交課題 秩序なき時代の戦略的シグナリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025120301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025120301/]]></link>
			<title>同盟・同志国を支える「無人機ハブ」構想： 有事に耐え得る生産基盤確保を目指して</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026050101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026050101/]]></link>
			<title>Japan’s space systems face growing cybersecurity threats</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
