<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月21日の4:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://instituteofgeoeconomics.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>地経学研究所（IOG） by 国際文化会館</title>
		<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org]]></link>
		<description><![CDATA[地経学研究所（IOG） by 国際文化会館]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:44:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://instituteofgeoeconomics.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025031212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025031212/]]></link>
			<title>力を持った私人 ―テクノロジーがもたらすインフォーマルな影響力―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026051801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026051801/]]></link>
			<title>Semiconductor chokepoints define U.S.-China rivalry</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026040101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026040101/]]></link>
			<title>米中におけるチョークポイント「最先端半導体」と日本の挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/2026052002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/2026052002/]]></link>
			<title>【メディア掲載】北朝鮮対応は地道に連携を 今後の日韓安保協力を識者に聞く（西日本新聞、主任研究員 小木 洋人）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 02:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/2026051308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/2026051308/]]></link>
			<title>Hirohito Ogi was quoted in the CNBC article: “Japan’s global defense business may be on the cusp of a big breakout”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 02:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/2026051802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/2026051802/]]></link>
			<title>【メディア掲載】宇宙ビジネスの熱波 （週刊東洋経済、研究員 梅田 耕太）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 01:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/2026033004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/2026033004/]]></link>
			<title>【参加募集】Geoeconomics Summit 2026 -Geoeconomics in Times of Geopolitical Turbulence-</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/2026051302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/2026051302/]]></link>
			<title>【メディア掲載】重工3社の防衛事業、受注残15%増の6兆円　5類型撤廃で積み増しへ（日本経済新聞、主任研究員 小木 洋人）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026052001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026052001/]]></link>
			<title>デリスキングと関与の間で：韓国の対中関係の「戦略的管理」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/yusuke-ishikawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/yusuke-ishikawa/]]></link>
			<title>Yusuke Ishikawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 01:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/experts/yusuke-ishikawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/experts/yusuke-ishikawa/]]></link>
			<title>石川 雄介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 01:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/2026051298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/2026051298/]]></link>
			<title>【出版】鈴木均主任研究員が執筆した『空の地経学戦略』が刊行予定（日経BP、6/19発売開始）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026051502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026051502/]]></link>
			<title>Digital Currencies and Monetary Hegemony, Part I of III: Financial Weaponization and the Burden of Reserve Currency Status</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 01:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026043002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026043002/]]></link>
			<title>金融・通貨の武器化と基軸通貨国の負担   ―デジタル通貨と通貨覇権（第１部）—</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 08:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026051101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026051101/]]></link>
			<title>デジタル通貨の台頭と広がり   —デジタル通貨と通貨覇権（第２部）—</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 04:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026051264/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026051264/]]></link>
			<title>Japan-India Cooperation Takes Off</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026051301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026051301/]]></link>
			<title>インドの中国ジレンマ：双子の赤字の受容</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026051101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026051101/]]></link>
			<title>Canada’s China recalibration: Rapprochement or risk-hedging?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 05:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026051201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026051201/]]></link>
			<title>ハンガリー「マジャル新政権」は親EU・親ウクライナへ傾くのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026050764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026050764/]]></link>
			<title>Shifting costs to allies won’t ‘restore’ U.S. maritime dominance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 08:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050702/]]></link>
			<title>著者解説！『超図解 地経学』はどんな本？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 08:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/20206033001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/20206033001/]]></link>
			<title>Geoeconomics Summit 2026 -Geoeconomics in Times of Geopolitical Turbulence-</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 05:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/2026051101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/2026051101/]]></link>
			<title>【メディア掲載】日中覆う「不信の連鎖」（その2止）　「抑止力」向上、安心遠く（毎日新聞、主任研究員 小木 洋人）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 00:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050201/]]></link>
			<title>解説 ハンガリー総選挙：ティサ大勝の要因と与野党が抱える今後の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 22:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/experts/takashi-ito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/experts/takashi-ito/]]></link>
			<title>伊藤 隆</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 04:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/takashi-ito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/takashi-ito/]]></link>
			<title>Takashi Ito</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 04:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/koki-shigenoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/koki-shigenoi/]]></link>
			<title>Koki Shigenoi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/takayoshi-fukuyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/takayoshi-fukuyo/]]></link>
			<title>Takayoshi Fukuyo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/experts/koki-shigenoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/experts/koki-shigenoi/]]></link>
			<title>滋野井 公季</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/experts/takayoshi-fukuyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/experts/takayoshi-fukuyo/]]></link>
			<title>福代 孝良</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/pressrelease_20260507_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/pressrelease_20260507_01/]]></link>
			<title>【プレスリリース】複雑に絡み合う世界の動きを「図解」を通して、専門家が解説〜地経学研究所編「世界の構造と経済の本質をイッキにつかむ 超図解 地経学」刊行〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/【メディア掲載】【政権交代の裏側】投票率79％！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/news/【メディア掲載】【政権交代の裏側】投票率79％！/]]></link>
			<title>【メディア掲載】ハンガリー総選挙、歴史的政権交代はなぜ起きた？／地経学から見る「経済の武器化」と政治の融合とは？（選挙ドットコム、研究員 石川 雄介）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/2026050601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/news/2026050601/]]></link>
			<title>Rintaro Inoue was quoted in the South China Morning Post article: “Anxious Australia and jittery Japan deepen ‘quasi-alliance’ for an uneasy age”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 00:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026050702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026050702/]]></link>
			<title>U.S. Naval Strategy and Implications for Japan’s Defense</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 00:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026050101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026050101/]]></link>
			<title>Japan’s space systems face growing cybersecurity threats</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026050102/]]></link>
			<title>解説 ブルガリア総選挙：政治停滞の打破と新政権の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026041501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026041501/]]></link>
			<title>同盟国に転嫁されるコスト：米国海事産業政策の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/letizia-suera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/experts/letizia-suera/]]></link>
			<title>Letizia Suera</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2025101601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2025101601/]]></link>
			<title>Trump vs. Universities: Can the Innovation Ecosystem be Rebuilt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025092501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025092501/]]></link>
			<title>地経学から見るトランプ政権の関税政策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025082701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025082701/]]></link>
			<title>第二次トランプ政権とビッグテックの共存は可能か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025021201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025021201/]]></link>
			<title>対中抑止強化の逆説的アプローチ：米陸軍の新たな中東配備を検討すべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025022701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025022701/]]></link>
			<title>2024経済安全保障100社アンケート 暫定速報：トランプ2.0に身構える日本企業、中国市場における二極化と、経済安全保障対応の見直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026041801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026041801/]]></link>
			<title>トランプ政権の戦略文書とのギャップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025032601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025032601/]]></link>
			<title>揺らぐ米国の宇宙政策 －イーロン・マスクの影響力を読み解く―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026041601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026041601/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡封鎖の半導体サプライチェーンへの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026040801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026040801/]]></link>
			<title>Views from Tokyo: Geoeconomic Implications of Iran War</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025061801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025061801/]]></link>
			<title>日本の量子技術国家戦略はどこへ向かうのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026043001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/research/2026043001/]]></link>
			<title>「英中黄金時代」は再来するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026031801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026031801/]]></link>
			<title>宇宙をサイバー攻撃から守れるか ― 高まる脅威と分野横断的な取り組みの必要性 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
